<図書>
ミナミアシガラ シシ
南足柄市史 / 南足柄市編
| 書誌ID | 2091100485 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN04422009 |
| 出版情報 | 南足柄 : 南足柄市 , 1988.3-2001.1 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 1 | 213.8:D44:1 | 1001056753 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 2 | 213.8:D44:2 | 1001056754 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 3 | 213.8:D44:3 | 1001056755 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 4 | 213.8:D44:4 | 1001056756 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 5 | 213.8:D44:5 | 1001056757 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 6 | 213.8:D44:6 | 1001057703 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 7 | 213.8:D44:7 | 1001056232 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 8 | 213.8:D44:8 | 1001056758 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 9別編年表 | 213.8:D44:9-1 | 1001059077 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 9別編統計 | 213.8:D44:9-2 | 1001059078 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 9別編図録(写真集) | 213.8:D44:9-3 | 1001059079 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 1 2 3 4 5 6 7 8 8 別編 9別編図録(写真集) 9別編統計 9別編年表 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 22-30cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 子書誌あり 1: 資料編 自然 原始 古代中世 2: 資料編 近世(1) 3: 資料編 近世(2) 4: 資料編 近代 5: 資料編 現代 6: 通史編1自然・原始・古代・中世・近世 7: 通史編2 近代・現代 8: 別編 寺社 文化財 1: 付(図2枚 袋入): 南足柄市地質図ほか 3: 付録(図2枚 袋入): 矢倉沢通見取絵図 8: 付(別冊 148p 15×25cm ホルダー入): 最乗寺輪住帳 9別編 図録(写真集)の標題紙部編名: 図録編(写真集). 9別編 統計の標題紙部編名: 統計編. 9別編 図録(写真集)の標題紙部編名: 年表編 |
| 著者標目 | *南足柄市 <ミナミアシガラシ> |
| 件 名 | NDLSH:南足柄市 |
| 分 類 | NDC8:213.7 NDLC:GC78 |

で詳細を確認