<図書>
アマガサキ シシ
尼崎市史 / 岡本静心編集代表
| 書誌ID | 2100600519 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN00150596 |
| 出版情報 | 尼崎 : 尼崎市役所 , 1966.10-1988.3 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開架 | 1999年 | 213.6:A266:22 | 1001058775 | 2000.1 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第1巻 [本編1(原始時代・古代・中世)] | 216.4:D10:1 | 1001007776 | 1966.10 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第2巻 [本編2(近世)] | 216.4:D10:2 | 1001009286 | 1968.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第3巻 [本編3(近代)] | 216.4:D10:3 | 1001010544 | 1970.9 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第4巻 史料編1(古代・中世) | 216.4:D10:4 | 1001011986 | 1973.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第5巻 史料編2(近世・上) | 216.4:D10:5 | 1001012681 | 1974.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第6巻 史料編3(近世・下) | 216.4:D10:6 | 1001016020 | 1977.12 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第7巻 史料編4(近代・上) | 216.4:D10:7 | 1001014664 | 1976.2 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第8巻 史料編5(近代・下) | 216.4:D10:8 | 1001016800 | 1978.10 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第9巻 史料編6(統計) | 216.4:D10:9 | 1001032364 | 1983.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第10巻 別編1(文化財・民俗関係) | 216.4:D10:10 | 1001013563 | 1974.12 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第11巻 別編2(考古関係資料) | 216.4:D10:11 | 1001019130 | 1980.11 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第12巻 別編3(現代) | 216.4:D10:12 | 1001035492 | 1986.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第13巻 別編4(年表・索引・総目次等,付:図1枚 袋入り) | 216.4:D10:13 | 1001036911 | 1988.3 |
|
|
子書誌情報を非表示
| 1 | 別冊 尼崎の戦後史 / 尼崎市史編集委員会編 尼崎 : 尼崎市 , 1969.3 |
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 第1巻 [本編1(原始時代・古代・中世)] 第1巻 付図 第2巻 [本編2(近世)] 第3巻 [本編3(近代)] 第3巻 付図 第4巻 史料編1(古代・中世) 第5巻 史料編2(近世・上) 第6巻 史料編3(近世・下) 第7巻 史料編4(近代・上) 第8巻 史料編5(近代・下) 第9巻 史料編6(統計) 第10巻 別編1(文化財・民俗関係) 第10巻 付図 第11巻 別編2(考古関係資料) 第11巻 付図 第12巻 別編3(現代) 第13巻 別編4(年表・索引・総目次等,付:図1枚 袋入り) 第13巻 付図 |
|---|---|
| 大きさ | 13冊 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:尼崎市史 |
| 一般注記 | 編者変遷: 第4-6,10,12巻(代表者:渡辺久雄), 第13巻(尼崎市立地域研究史料館) 第1巻 付 (図5枚 袋入り) : 尼崎市内微地形図ほか 第3巻 付図 (図2枚) : 尼崎市域図. 尼崎市内および付近図近図 第10巻 付 (図1枚 袋入り) : 尼崎市小字図 第11巻 付 (図1枚 袋入り) : 尼崎市遺跡分布図 第13巻 付 (図1枚 袋入り) : 尼崎市全図 子書誌あり |
| 著者標目 | *尼崎市 <アマガサキシ> 尼崎市立地域研究史料館 <アマガサキ シリツ チイキ ケンキュウ シリョウカン> 岡本, 静心 <オカモト, セイシン> 渡辺, 久雄(1910-) <ワタナベ, ヒサオ> |
| 件 名 | NDLSH:尼崎市 |
| 分 類 | NDC8:216.4 NDLC:GC172 |

で詳細を確認