<図書>
ナラシシ
奈良市史 / 奈良市史編集審議会編
| 書誌ID | 2100700186 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN01088294 |
| 出版情報 | 東京 : 吉川弘文館 , 1968- |
| ISBN | 464201571X |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 民俗編 | 216.5:D6:1 | 1000006747 | 1971.6 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 考古編 | 216.5:D6:2 | 1000006748 | 1971.6 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 地理編 | 216.5:D6:3 | 1000006749 | 1970.12 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 自然編 | 216.5:D6:4 | 1000006870 | 1971.12 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 書跡編 | 216.5:D6:5 | 1000010576 | 1973.8 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 美術編 | 216.5:D6:6 | 1000011128 | 1974.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 建築編 | 216.5:D6:7 | 1000011771 | 1976.5 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 工芸編 | 216.5:D6:8 | 1000013208 | 1978.11 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 社寺編 | 216.5:D6:9 | 1000018307 | 1985.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 通史1 | 216.5:D6:10-1 | 1000023740 | 1990.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 通史2 | 216.5:D6:10-2 | 1000025932 | 1994.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 通史3 | 216.5:D6:10-3 | 1000020843 | 1988.2 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 通史4 | 216.5:D6:10-4 | 1000026874 | 1995.6 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 民俗編 ; PRICE:3500円 考古編 ; PRICE:3500円 地理編 ; PRICE:35OO円 自然編 ; PRICE:4200円 書跡編 ; PRICE:4500円 通史1 ; ISBN:464201571X ; PRICE:7000円 通史2 ; ISBN:4642015728 ; PRICE:7004円 通史3 ; ISBN:4642015736 ; PRICE:6500円 通史4 ; ISBN:4642015744 ; PRICE:7004円 社寺編 ; ISBN:4642015493 ; PRICE:7900円 美術編 ; PRICE:4800円 建築編 ; PRICE:7700円 工芸編 ; PRICE:6800円 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 : 図版 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:奈良市史 |
| 一般注記 | 考古編: 奈良市内遺跡・遺物主要文献目録:p387-415 地理編: 付(図1枚 袋入):奈良市全図,奈良市市街図 自然編: 付:(別冊[14]p 図3枚 ホルダー入):奈良市植生図 (子書誌あり) 通史1: 付(図2枚 ホルダー入):遺存地割・地名による平城京復元図,東大寺山堺四至図 美術編: 付(図1枚袋入):絵画・彫刻・史跡分布図 建築編: 付(図1枚 袋入):建築・庭園分布図 |
| 著者標目 | 奈良市 <ナラシ> *奈良市史編集審議会 編 <ナラ シシ ヘンシュウ シンギカイ> |
| 件 名 | NDLSH:奈良市 |
| 分 類 | NDC8:216.5 NDLC:GC176 |

で詳細を確認