<図書>
フクオカシシ
福岡市史 / 福岡市役所編
| 書誌ID | 2101100148 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN01631035 |
| 出版情報 | 福岡 : 福岡市役所 , 1958- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 第1巻:[1] 明治編 | 219.1:D7:1 | 1001003024 | 1959.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | [第1巻:2] 明治編資料集 | 219.1:D7:2 | 1001004093 | 1961.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第3巻 昭和編前編 上 | 219.1:D7:3 | 1001007840 | 1965.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第4巻 昭和編前編 下 | 219.1:D7:4 | 1001007841 | 1966.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第5巻 昭和編後編 1 | 219.1:D7:5 | 1001010536 | 1970.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第6巻 昭和編後編 2 | 219.1:D7:6 | 1001011025 | 1971.6 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第7巻 昭和編後編 3 | 219.1:D7:7 | 1001012843 | 1974.5 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第8巻 昭和編後編 4 | 219.1:D7:8 | 1001016646 | 1978.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 昭和編資料集 前編 | 219.1:D7:10 | 1001033538 | 1983.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 昭和編資料集 後編 | 219.1:D7:11 | 1001033539 | 1984.3 |
|
|
子書誌情報を非表示
| 1 | 別巻 生活の構造と変遷をみる福岡都市圏の地図帳 福岡 : 福岡市 , 1968.3 |
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 第1巻:[1] 明治編 [第1巻:2] 明治編資料集 第2巻:[1] 大正編 [第2巻:2] 大正編資料集 第3巻 昭和編前編 上 第4巻 昭和編前編 下 第5巻 昭和編後編 1 第6巻 昭和編後編 2 第7巻 昭和編後編 3 第8巻 昭和編後編 4 第9巻 昭和編続編 1 第10巻 昭和編続編 2 第11巻 昭和編続編 3 第12巻 昭和編続編 4 第13巻 昭和編続編 5 昭和編資料集 前編 ; PRICE:非売品 昭和編資料集 後編 昭和編資料集 続編 1 昭和編資料集 続編 2 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 22-43cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:福岡市史 |
| 一般注記 | 編集兼発行者: 福岡市役所 → 福岡市(第10巻- ) 別巻: 子書誌 |
| 著者標目 | 福岡市 <フクオカシ> |
| 件 名 | NDLSH:福岡市 |
| 分 類 | NDC9:219.1 NDC8:219.1 NDLC:GC267 |

で詳細を確認