<図書>
イノウズ ニ マナブ
伊能図に学ぶ / 東京地学協会編集
| 書誌ID | 2140010283 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BA36578287 |
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 1998.7 |
| ISBN | 4254163371 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 |
|
202.2:17 | 1000029451 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | ISBN:4254163371 ; PRICE:5250円 |
|---|---|
| 大きさ | 265p, 図版16p : 挿図 ; 26cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | その他のタイトル:A recent knowledge of Inō-Tadataka's map 異なりアクセスタイトル:伊能図に学ぶ |
| 一般注記 | 欧文標題は標題紙裏による 執筆者: 安藤由紀子ほか 文献: 各章末 伊能図総目録 / 渡邊一郎編: p[202]-219 伊能忠敬研究文献目録 / 中村宗敏編: p[220]-236 |
| 著者標目 | 東京地学協会 <トウキョウ チガク キョウカイ> 伊能, 忠敬(1745-1818) <イノウ, タダタカ> |
| 件 名 | BSH:伊能, 忠敬 BSH:地図 -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:伊能, 忠敬(1745-1818) NDLSH:地図 -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:測量 -- 歴史 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:448.9 NDC9:448.9 NDLC:ME61 |

で詳細を確認