<図書>
イセ シシ
伊勢市史 / 伊勢市編
| 書誌ID | 2130000801 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BA81336781 |
| 出版情報 | 伊勢 : 伊勢市 , 2007.3-2013.2 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 第3巻 | 215.6:D23:3 | 1002006746 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | [第3巻 CD-ROM] | 215.6:D23:3付 | 1081000293 |
|
|
別置 |
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 第1巻 第2巻 第3巻 [第3巻 CD-ROM] 第4巻 第5巻 第6巻 第7巻 第8巻 |
|---|---|
| 大きさ | 8冊 ; 22-27cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 第1巻: 古代編. 第2巻: 中世編. 第3巻: 近世編. 第4巻: 近代編. 第5巻: 現代編. 第6巻: 考古編. 第7巻: 文化財編. 第8巻: 民俗編 第1巻: 849p, 図版 [2] p : 挿図 ; 22cm + CD-ROM1枚 第2巻: xxiv, 711p : 挿図 ; 22cm + CD-ROM1枚 第3巻: xxxiii, 911p : 挿図 ; 22cm + CD-ROM1枚 第4巻: xliv, 1237p : 挿図 ; 22cm + CD-ROM1枚 第5巻: xlvii, 1019p : 挿図 ; 22cm + CD-ROM1枚 第6巻: 821p, 図版 [16] p : 挿図, 地図 ; 27cm + CD-ROM1枚 第6巻: 付 (付図2枚, 袋入) : 遺跡分布地図 (二万五千分の一), 高倉山古墳石室実測図 (八十分の一) 第7巻: 645p : 挿図 ; 27cm + DVD-ROM1枚 第8巻: 17, 805p, [16] p : 挿図 ; 27cm + CD-ROM1枚 + DVD-Video1枚 執筆者: 伊勢市史編さん委員 [ほか] |
| 著者標目 | *伊勢市 <イセシ> |
| 件 名 | NDLSH:伊勢市 |
| 分 類 | NDC8:215.6 NDLC:GC147 |

で詳細を確認