<図書>
エズガク ニュウモン
絵図学入門 / 杉本史子 [ほか] 編
| 書誌ID | 2110102802 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BB06146779 |
| 出版情報 | 東京 : 東京大学出版会 , 2011.7 |
| ISBN | 9784130220231 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 |
|
291:77 | 1002005057 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | ISBN:9784130220231 ; PRICE:3800円+税 |
|---|---|
| 大きさ | vii, 260p ; 26cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | その他のタイトル:Ezu, society, and the world : an introduction to early-modern Japanese maps |
| 一般注記 | 欧文タイトルは標題紙裏より その他の編者: 礒永和貴, 小野寺淳, ロナルドトビ, 中野等, 平井松午 日本絵図史年表: p243-246 文献一覧: p247-253 参考となる地図資料集・ウェブサイトあり |
| 著者標目 | *杉本, 史子(1958-) <スギモト, フミコ> 礒永, 和貴(1962-) <イソナガ, カズキ> 小野寺, 淳(1955-) <オノデラ, アツシ> Toby, Ronald P., 1942- 中野, 等(1958-) <ナカノ, ヒトシ> 平井, 松午(1954-) <ヒライ, ショウゴ> |
| 件 名 | BSH:絵図 |
| 分 類 | NDC8:291.038 NDC9:291.038 NDC9:448.9 |

で詳細を確認