<図書>
マツヤマシ シリョウシュウ
松山市史料集 / 松山市史料集編集委員会編
| 書誌ID | 2101000277 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN00529601 |
| 出版情報 | 松山 : 松山市 , 1980- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 第1巻 | 218.3:G20:1 | 1001019139 | 1980.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第2巻 | 218.3:G20:2 | 1001036555 | 1987.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第3巻 | 218.3:G20:3 | 1001035596 | 1986.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第4巻 | 218.3:G20:4 | 1001033765 | 1984.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第5巻 | 218.3:G20:5 | 1001032446 | 1983.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第6巻 | 218.3:G20:6 | 1001034758 | 1985.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第7巻 | 218.3:G20:7 | 1001035597 | 1986.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第8巻 | 218.3:G20:8 | 1001033766 | 1984.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第9巻 | 218.3:G20:9 | 1001031262 | 1982.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第10巻 | 218.3:G20:10 | 1001031263 | 1982.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第11巻 | 218.3:G20:11 | 1001032447 | 1983.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第12巻 | 218.3:G20:12 | 1001034759 | 1985.4 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第13巻 | 218.3:G20:13 | 1001037104 | 1988.4 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 第1巻 第2巻 第2巻付図 第3巻 第3巻付図 第4巻 第5巻 第6巻 第7巻 第8巻 第9巻 第10巻 第11巻 第12巻 第13巻 第13巻付図 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 第1巻:考古編. 第2巻:古代・中世編.近世編1.文化編. 第3巻:近世編2. 第4巻:近世編3. 第5巻:近世編4. 第6巻:近世編5. 第7巻:近世編6. 第8巻:近世編7. 第9巻:近・現代編1. 第10巻:近・現代編2. 第11巻:近・現代編3. 第12巻:近・現代編4. 第13巻:年表.近世編8.近・現代編5 第2巻:付図3枚:松山城・城下町図, 松山城下屋舗図, 松山市考古地図 (子書誌あり) 第3巻:付図2枚:松山城下町寛永図, 松山城文政図 第13巻:付図25枚:松山城・城下町図,村絵図等,松山市街地図 第3巻-第8巻, 第13巻の奥付の発行者: 松山市役所 |
| 著者標目 | 松山市 <マツヤマシ> |
| 件 名 | NDLSH:松山市 |
| 分 類 | NDC8:218.3 NDLC:GC254 |

で詳細を確認