<図書>
オオサカ フシ
大阪府史 / 大阪府史編集専門委員会編
| 書誌ID | 2100500551 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN00947190 |
| 出版情報 | [大阪] : 大阪府 , 1978-1991 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 第2巻 | 216.3:B4:2 | 1001039504 | 1990.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第3巻 | 216.3:B4:3 | 1001017700 | 1979.11 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第4巻 | 216.3:B4:4 | 1001019638 | 1981.5 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第5巻 | 216.3:B4:5 | 1001034748 | 1985.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第6巻 | 216.3:B4:6 | 1001036047 | 1987.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第7巻 | 216.3:B4:7 | 1001038716 | 1999.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 別巻 | 216.3:B4:8 | 1001040351 | 1991.3 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 第1巻 第2巻 第3巻 第4巻 第5巻 第6巻 第7巻 別巻 |
|---|---|
| 大きさ | 8冊 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:大阪府史 |
| 一般注記 | 第1巻: 付図1枚(袋入り): 大阪府内の著名な古代遺跡分布図 第2巻: 付図1枚(袋入り): 大阪府下の条里制 第3巻: 付図2枚(袋入り): 鎌倉期・南北朝室町期における荘園分布図, 南北朝期古城址・古戦場図 第4巻: 付図1枚(袋入り): 室町戦国期古城址・古戦場図 第5巻: 付図1枚(袋入り): 元禄期大阪府下の所領配置図 第6巻: 付図1枚, 説明図・解説付(袋入り): 浪華曽根崎図屏風(舟遊びの図) 第7巻: 付図1枚(袋入り): 市制町村制施行直前行政区画図(明治22.3.31.) 第1-2巻: 古代編1-2. 第3-4巻 中世編1-2. 第5-7巻 近世編1-3. 別巻: 第1巻補遺, 年表, 索引 参考文献: 各巻巻末 |
| 著者標目 | 大阪府史編集専門委員会 <オオサカ フシ ヘンシュウ センモン イインカイ> *大阪府 <オオサカフ> |
| 件 名 | NDLSH:大阪府 -- 歴史 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:216.3 NDLC:GC161 |

で詳細を確認