<図書>
カコガワ シシ
加古川市史 / 加古川市史編さん専門委員編
| 書誌ID | 2100600554 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN01079806 |
| 出版情報 | [加古川] : 加古川市 , 1985-2000 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 第1巻 | 216.4:D34:1 | 1001038582 | 1989.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第2巻 | 216.4:D34:2 | 1001055642 | 1994.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第4巻 | 216.4:D34:4 | 1001055643 | 1996.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第5巻 | 216.4:D34:5 | 1001036054 | 1987.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第6巻 上 | 216.4:D34:6-1 | 1001055644 | 1990.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第6巻 下 | 216.4:D34:6-2 | 1001055645 | 1992.6 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 第7巻 | 216.4:D34:7 | 1001034751 | 1985.6 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 第1巻 第1巻 付図 第2巻 第3巻 第4巻 第5巻 第6巻 上 第6巻 下 第7巻 第8巻 |
|---|---|
| 大きさ | 9冊 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 第1巻 本編 1 地形,原始・古代・中世 第2巻 本編 2 中世(続)・近世 第1巻 付(図3枚 袋入): 加古川市遺跡分布図ほか 第3巻 本編 3 近・現代 第4巻 史料編 1(自然・考古・古代・中世編) 第4巻 付(図4枚 袋入): 加古川市とその周辺の地形・地質図ほか 第5巻 史料編 2(近世編) 第5巻 付(図3枚 袋入): 正保播磨国絵図(部分)ほか 第6巻 上,下 史料編 3-4(近・現代編) 第7巻 別編 1(民俗・文化財編) 第7巻 付(図1枚 袋入): 加古川市主要文化遺産分布図 第8巻 別編2(索引・年表・総目次ほか) 第8巻 付(図5枚 袋入): 加古川市とその周辺の地形図 |
| 著者標目 | 加古川市 <カコガワシ> 加古川市史編さん専門委員 <カコガワ シシ ヘンサン センモン イイン> |
| 件 名 | NDLSH:加古川市 |
| 分 類 | NDC8:216.4 NDLC:GC172 |

で詳細を確認