<図書>
カカミガハラ シシ
各務原市史 / 各務原市教育委員会編
| 書誌ID | 2100200545 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN01223582 |
| 出版情報 | 各務原 : 各務原市 , 1983-1987 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 考古・民俗編 考古(本文) | 215.3:D15:1 | 1001032975 | 1983.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 考古・民俗編 考古(図録) | 215.3:D15:2 | 1001032976 | 1983.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 考古・民俗編 民俗 | 215.3:D15:3 | 1001034818 | 1985.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 通史編 自然・原始・古代・中世 | 215.3:D15:4 | 1001035808 | 1986.12 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 通史編 近世・近代・現代 | 215.3:D15:5 | 1001036213 | 1987.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 史料編 古代・中世 | 215.3:D16:1 | 1001033611 | 1984.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 史料編 近世 1 | 215.3:D16:2 | 1001033612 | 1984.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 史料編 近世 2 | 215.3:D16:3 | 1001034817 | 1985.3 |
|
|
||
| (閉架)書庫 | 史料編 近代・現代 | 215.3:D16:4 | 1001035473 | 1986.3 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 考古・民俗編 民俗 考古・民俗編 考古(本文) 考古・民俗編 考古(図録) 考古・民俗編 考古(付図) 通史編 自然・原始・古代・中世 通史編 近世・近代・現代 史料編 古代・中世 史料編 近世 1 史料編 近世 2 史料編 近代・現代 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 考古・民俗編 民俗:付(図1枚 袋入):各務原市の地形分類図 考古・民俗編 考古(付図):(6枚 袋入):遺跡分布地図ほか 通史編 自然・原始・古代・中世:付(図1枚袋入):各務原市の地形分類図 史料編 近世 2:付(図2枚 袋入):村別領主・石高一覧表ほか 史料編 近代・現代:付(図1枚 袋入):美濃国各務原近傍実測図 |
| 著者標目 | 各務原市教育委員会 編 <カカミガハラシ キョウイク イインカイ> |
| 件 名 | NDLSH:各務原市 |
| 分 類 | NDC8:215.3 NDLC:GC124 |

で詳細を確認