<図書>
コモロ シシ
小諸市誌 / 小諸市誌編纂委員会編
| 書誌ID | 2100200095 |
|---|---|
| データ種別 | 図書 |
| NCID |
BN02923342 |
| 出版情報 | 小諸 : 小諸市教育委員会 , 1974- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 刷 年 | 文庫区分 | コメント | 閲覧票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (閉架)書庫 | 歴史篇 1 | 215.2:D15:1 | 1000021445 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 歴史篇 2 | 215.2:D15:2 | 1000021446 |
|
|
|
||
| (閉架)書庫 | 自然篇 | 215.2:D15:3 | 1000021447 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻冊次 | 考古篇 歴史篇 1 歴史篇 2 歴史篇 3 近世史 歴史篇 地方史年表 近・現代篇 近・現代篇 付図 自然篇 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 内容注記 | VOL:歴史篇3:地方史年表 原始から明治維新まで |
| 一般注記 | 考古篇:付図3枚(袋入):小諸市縄文遺跡分布図,小諸市弥生遺跡分布図,小諸市古墳・土師・須恵遺跡の分布図 考古篇:文献目録: p511 歴史篇1:付図1枚(袋入):小諸市土地利用現況図 歴史篇2:付図1枚(袋入):小諸市城館跡・主要堰図 歴史篇2の巻末:資料の部 小諸市埋蔵文化財発掘調査報告の菱形城址,五ケ城(抄)有り 歴史篇3:付図1枚(袋入):小諸城下町復元図 近・現代篇: 付図5枚: 小諸町全図(明治26年), 小諸町全図(大正中期), 小諸町制一覧(昭和8年), 小諸町要図(昭和27年), 小諸市航空写真集成図(平成10年) 自然篇:付図1枚:小諸市地質図 子書誌あり |
| 著者標目 | 小諸市教育委員会 <コモロシ キョウイク イインカイ> |
| 件 名 | NDLSH:小諸市 |
| 分 類 | NDC6:215.2 NDLC:GC119 |

で詳細を確認